MD-S975 Gas Flow Switch /Monitor A/R Ginagamit sa industriya ng kiln
Ang MGA TEKNOLOHIYA NG MD-S975 Gas Flow Switch
Ang mga gas flow monitor ay malawakang ginagamit sa iba't ibang industriya at mga sitwasyon ng aplikasyon, tulad ng industrial control (mga kiln), pagsubaybay sa kapaligiran, kagamitang medikal at pananaliksik sa laboratoryo. Ang mga gas flow monitor ay maaaring magbigay ng maaasahang mga solusyon sa pagsukat ng daloy ng gas.
Ang gas flow monitor ay gumagamit ng MEMS flow sensing chip technology upang masukat ang daloy ng gas medium sa flow channel sa pamamagitan ng prinsipyo ng thermodynamics. Gumagamit ito ng tumpak na teknolohiya sa pagsukat at mga fast-response sensor. Ang gas flow monitor ay maaaring magbigay ng lubos na tumpak na mga resulta ng pagsukat ng daloy at maaaring gumana nang matatag kahit sa ilalim ng masalimuot na mga kondisyon sa kapaligiran. Bukod pa rito, nagbibigay din kami ng mga digital interface at remote monitoring function upang matulungan ang mga customer na madaling makakuha ng real-time na data at magsagawa ng remote configuration at control.
Ang Aplikasyon NG MD-S975 Gas Flow Switch
Matalinong gusali
Matalinong pabrika
Laboratoryo
Pagsubaybay sa kapaligiran
Mga Parameter ng Teknikal ng MD-S975 Gas Flow Switch
| Numero ng produkto | MD-S975 |
| Medium ng pagsukat | Hangin, nitroheno, hidroheno, oksiheno |
| Katamtamang temperatura | -10~60°C |
| Paraan ng pagtuklas | Thermal |
| Saklaw ng na-rate na daloy | 100/300/400/800/1000 (yunit sLM) |
| Lumalaban sa presyon | Pinakamataas na 0.2~2MPa (tinutukoy ayon sa saklaw ng daloy) |
| boltahe | DC24V |
| Katumpakan | lupa 2%FS |
| yunit | L/min |
| paraan ng paglabas | 4~20mA/RS485 |
| Paraan ng paglabas | Tuwirang abyasyon |
| Paraan ng pag-install | PT1/2 panlabas na sinulid, PT3/4 panlabas na sinulid, atbp. (tinutukoy ayon sa saklaw ng daloy) |
| materyal ng kabibi | plastik na polyester |
| Batayang materyal | Haluang metal na aluminyo |
Ang Dimensyon ng MD-S975 Gas Flow Switch
| Naaangkop na panloob na diameter ng tubo (mm) | LWH(mm) | RANGE(SLM) | Koneksyon ng sinulid |
| 8~12 | 83*35*55 | 100 | G3/8 |
| sinulid ng turnilyo ng lalaki | |||
| 8~12 | 119*35*55 | 300 | PT1/2 |
| sinulid ng turnilyo ng lalaki | |||
| 12~15 | 92*35*55 | 400 | PT1/2 |
| sinulid ng turnilyo ng lalaki | |||
| 19~25 | 92*35*55 | 800 | PT3/4 |
| sinulid ng turnilyo ng lalaki | |||
| 32~36 | 128*50*83 | 1700 | PT11/4 |
| sinulid ng turnilyo ng lalaki |












