MD-K953 Wireless Manhole Water Level Monitor para sa Smart Sewer at Drainage Network Monitoring
TAMPOK
Ang MD-K953 wireless water quality sensor ay maaaring kumonekta sa iba't ibang sensor ng kalidad ng tubig tulad ng conductivity, turbidity, at pH. Ang kahon ng communication module ay gawa sa reinforced PA66 material na may built-in na antenna at wireless communication module. Nagtatampok ito ng IP68 waterproof rating, corrosion resistance, at impact resistance. Ang split structure ay may kasamang mounting brackets para sa mas madaling pag-install, at isang independent battery box para sa maginhawang pagpapalit ng baterya.
APLIKASYON
- Mga istasyon ng pagbomba ng dumi sa alkantarilya
- Mga ilog at lawa
- Mga network ng tubo ng munisipyo
- Alkantarilya sa bahay sa kanayunan
- Tubig sa likod ng aquaculture
MGA TEKNIKAL NA PARAMETER
| Modelo | EC, | AN | PH | TU | OD | COD | ORP |
| Uri ng Sensor | Konduktibiti ng kuryente | Ion ng ammonium | pH | Pagkalabo | Natunaw na oksiheno | Kahilingan sa kemikal na oksiheno (COD) | Potensyal ng pagbawas ng oksihenasyon |
| Katumpakan | Tingnan ang gabay sa pagpili | ||||||
| Saklaw ng Pagsukat | Tingnan ang gabay sa pagpili | ||||||
| Paraan ng Komunikasyon | 4G / NB-IoT | ||||||
| Suplay ng Kuryente | Pinapagana ng bateryang Lithium | ||||||
| Paraan ng Pag-install | Nakakabit sa dingding | ||||||
| Paraan ng Pagsukat | ≤10MPa 300%; ≥10MPa 200% | ||||||
| Mode ng Alarma | Mababang alarma, mataas na alarma | ||||||
| Pag-configure ng Datos | Lokal na Bluetooth at remote platform configuration | ||||||
| Panahon ng Kalibrasyon | 3 buwan / 6 na buwan / 1 taon (depende sa uri ng sensor at mga kondisyon ng lugar) | ||||||
| Mga Dimensyon ng Produkto | Kahon ng wireless transmitter: 148×103×85mm; Kahon ng baterya: 174×174×73mm | ||||||
| Klase ng Proteksyon | IP68 | ||||||
| Temperatura ng Operasyon | (-10~60)℃ | ||||||
DIMENSYON
PAGPILI NG GABAY
| MD-K953 | EC | 0~200mK/cm | 6 | 4G | D1 | P0 | T1 | XXXXX |
| Modelo | Uri ng Sensor | Saklaw | Katumpakan | Paraan ng Komunikasyon | Paraan ng Pag-install | Kapangyarihan | Temperatura ng Operasyon | Kodigo ng Pagkakakilanlan |
| K953 | EC (Konduktibidad) | 0~200mK/cm | 6 (±1%FS) | 4G (4G) | D1 (Nakabit sa dingding) | P0 (Pinapatakbo ng Baterya) | T1 (-10~60°C) | |
| Wireless na Sensor ng Kalidad ng Tubig | AN (Ammonium Ion) | NB (NB-IoT) | ||||||
| PH (PH) | 0.1~1000mg/L | 13 (±5%FS) | ||||||
| TU (Labo) | 0~14.00 | 15 (0.1pH) | ||||||
| OD (Natunaw na Oksiheno) | 0~1000NTU | 7 (±2%FS) | ||||||
| COD (Kailangan ng Kemikal na Oksiheno) | 0~20mg/L | 15 (0.15mg/L) | ||||||
| ORP (Potensyal ng Pagbabawas ng Oksihenasyon) | 0-500mg/L | 13 (±5%FS) | ||||||
| ±1500mV | 14 (±20mV) |
Isulat ang iyong mensahe dito at ipadala ito sa amin







