MD-S271 Wireless Pressure Transmitter | Sensor ng Remote Monitoring ng IoT
Mga Tampok:
AngMD-S271 Wireless na Sensor ng Presyonay isang wireless pressure monitoring terminal na nagtatampok ng hiwalay na sensor probe at intelligent communication module.
Ang produkto ay gumagamit ng isang pinatibay naPA66 na pabahay na plastik na pang-inhinyero, built-in na disenyo ng antena, at nagbibigay ngRating ng proteksyon ng IP68.
Ang seryeng ito ay pinapagana ng mga bateryang lithium at maaari ring suportahan ang:
- Panlabas na suplay ng kuryente
- Suplay ng kuryenteng solar
- Mga solusyon sa dobleng suplay ng kuryente
Ang bilang ng mga baterya ng lithium ay maaaring mapalawak ayon sa iba't ibang mga kinakailangan sa aplikasyon.
Ang produkto ay may mga mounting bracket bilang pamantayan. Ang lakas ng bracket na dala ang bigat ay mas mataas kaysa sa200 kg.
Maaari itong i-install:
- Sa mga dingding
- Ilalim ng lupa
- Mga balon ng hydrant ng sunog
- Mga manhole ng tubo ng munisipyo
- Mga kumplikadong kapaligiran sa pagtatrabaho sa labas
Aplikasyon:
- Mga network ng tubo ng tubig na pangsunog
- Mga matalinong sistema ng tubig
- Mga matalinong gusali
- Mga industriya ng petrolyo at petrokemikal
Mga Teknikal na Parameter:
| Saklaw | Regular na saklaw: 0~0.1...0.16...0.25...0.4...0.6...1.0...1.6...2.5...5...10...25...40...60MPa Saklaw ng mataas na presyon: 0~100...160...200...250 MPa Negatibong presyon at saklaw ng compound: -100...-60...-10...-5~0...5...10...60...100...1000 kPa |
| Presyon ng Labis na Karga | ≤10MPa: 200%FS; >10MPa: 150%FS |
| Paraan ng Paglilipat | 4G / LoRa / LoRaWAN / NB-IoT |
| Antas ng Katumpakan | 1%FS / 0.5%FS |
| Boltahe ng Suplay | 3.6V na baterya ng lithium |
| Pangmatagalang Katatagan | 0.25%FS/taon |
| Temperatura ng Operasyon | -20~75°C |
| Temperatura ng Kompensasyon | -20~60°C |
| Proteksyon sa Elektrisidad | Panghihimasok laban sa elektromagnetiko |
| Dalas ng Pagkuha ng Sample | Default na 10 segundo/oras (1~60 na naaayos) |
| Bilis ng Aplikasyon | Maaaring itakda ang 10~1440 minuto |
| Pagtatakda ng Punto ng Alarma | Maaaring itakda ang mataas at mababang mga punto ng alarma sa buong sukat, at maaaring itakda ang halaga ng alarma ng pagbabago-bago |
| Pag-configure ng Datos | Konpigurasyon ng Bluetooth o malayuang konpigurasyon |
| Materyal ng Kable | Materyal na polyurethane |
| Materyal ng Shell | PA66 |
| Materyal ng Probe | 304SS |
| Sertipiko ng Kaligtasan | Sertipikasyon ng CE, sertipikasyon ng grado ng proteksyon ng IP68, pagsubok sa resistensya sa mababang temperatura |
| Mga Accessory ng Produkto | Baterya ng Lithium, bracket na pangkabit |
Dimensyon:
Gabay sa Pagpili:
Isulat ang iyong mensahe dito at ipadala ito sa amin










