Meokon 4-20mA Output Digital Magnetic Water Flow Meter MD-EL
Ang electromagnetic flowmeter ay angkop para sa pagsukat ng halos lahat ng likidong may konduktibong kuryente, pati na rin sa pagsukat ng daloy ng putik, paste, at putik. Ang premisa ay ang sinusukat na medium ay dapat mayroong kahit kaunting minimum na konduktibidad. Ang temperatura, presyon, lagkit, at densidad ay walang epekto sa mga resulta ng pagsukat.
Maaari rin itong gamitin upang sukatin ang kinakaing unti-unting media hangga't napili ang wastong materyal sa lining ng tubo at materyal ng elektrod. Ang mga solidong partikulo sa medium ay hindi makakaapekto sa mga resulta ng pagsukat.
Ang flow sensor at ang intelligent converter ay bumubuo ng isang kumpletong flow meter nang magkakasama o magkahiwalay.
Aplikasyon:
Malinis na tubig at dumi sa alkantarilya
Produksyon at distribusyon ng kuryente
Parmasya ng kemikal at industriya
Industriya ng pagkain
Mga teknikal na katangian:
1. Walang gumagalaw na bahagi at walang pagkasira
2. Ang saklaw ng pagsukat ng proseso ay 1:100
3. Walang malinaw na seksyon o aparato para sa pagpapahusay ng daloy
4. Pagsukat ng daloy ng iba't ibang konduktibong likido
5. Ang mga resulta ng pagsukat ay hindi apektado ng mga pisikal na katangian tulad ng temperatura, presyon, lagkit, at densidad
6. Malakas na resistensya sa kalawang at pagkasira
7. Sinusukat ang pasulong / paatras na daloy
8. Malaking LCD screen, madaling gamitin na interface, madaling gamitin
9. Patuloy na EEPROM para sa pag-save ng mga parameter ng configuration at data ng pagsukat habang nagkakaroon ng power failure
10. Malawak na saklaw ng boltahe ng operasyon
11. Pagsusuri sa sarili
Espesipikasyon:
| Ipakita | LCD display, nagpapakita ng iba't ibang daloy ng data sa real-time, m³ o L display unit | ||
| Istruktura | Disenyo ng naka-embed na uri, pinagsama o hating uri | ||
| Medium ng pagsukat | Likido o solid-likido, Konduktibidad> 0.5μs / cm2 | ||
| Saklaw ng Pagsukat | 0.05m/s~8m/s | ||
| Katumpakan ng Pagsukat | Diyametro mm | Saklaw m/s | Katumpakan |
| 3~20 | 0.3 o mas mababa | ±0.25%FS | |
| 0.3~1 | ±1.0%R | ||
| 1~10 | ±0.5%R | ||
| 25~600 | 0.1~0.3 | ±0.25%FS | |
| 0.3~1 | ±0.5%R | ||
| 1~10 | ±0.3%R | ||
| 700~3000 | 0.3 o mas mababa | ±0.25%FS | |
| 0.3~1 | ±1.0%R | ||
| 1~10 | ±0.5%R | ||
| %FS: relatibong saklaw, %R: relatibong pagsukat | |||
| Kalibre (mm) | 6mm~2000mm | ||
| Nominal na presyon | PN6, PN10, PN16, PN25, PN40, PN63, PN100, PN160, PN250, PN420 atbp. | ||
| Output | 4~20mA o frequency (<5KHz), RS485, wireless transmission (opsyonal), relay (opsyon) al) | ||
| Koneksyon | DN6 ~ DN2000 para sa koneksyon ng flange | ||
| Pamantayan ng koneksyon | Naaangkop sa iba't ibang pamantayan ng flange ng tubo | ||
| Mga Pamantayan ng Produkto | Ang mga kinakailangan sa katumpakan ay nakakatugon sa pamantayan ng JJG 1033-2007 | ||
| Rating ng IP | IP65 (integrated), IP67 o IP68 kapag hinati (opsyonal) | ||
| Suplay ng kuryente | AC86~220V | ||
| Temperatura ng paligid | 5~55ºC | ||
| Halumigmig sa kapaligiran | <85%rh (Hindi nagkokondensa) | ||








